directions_run
โครงการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม อายุ 6-12 ปี ปี 2565
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 40 | 51,560.00 | 0 | 0.00 | 51,560.00 | |
1 เม.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 | ค่าบริการทางการแพทย์ขลิบหนังหุ้มปลาย | 40 | 48,000.00 | - | - | ||
1 เม.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 | ค่าไวนิลโครงการ | 0 | 360.00 | - | - | ||
1 เม.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 | ค่าใช้สถานที่ | 0 | 1,500.00 | - | - | ||
1 เม.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มประชุมกรรมการ 2 ครั้ง | 0 | 1,200.00 | - | - | ||
1 เม.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 | ค่าเอกสารสรุปโครงการ | 0 | 500.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 40 | 51,560.00 | 0 | 0.00 | 51,560.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ