directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 48,391.00 | |||||
| 1/2561 | 19 ต.ค. 2560 | 1,125.00 | 47,266.00 | PAY0015825 | 19 ต.ค. 60 | |
| 2/2561 | 27 พ.ย. 2560 | 8,550.00 | 38,716.00 | PAY0016401 | 27 พ.ย. 60 | |
| 1/61(รับคืน) | 1 ธ.ค. 2560 | -800.00 | 39,516.00 | RET0000845 | 1 ธ.ค. 60 | |
| 3/2561 | 7 มี.ค. 2561 | 8,050.00 | 31,466.00 | PAY0019946 | 7 มี.ค. 61 | |
| 4/2561 | 14 มี.ค. 2561 | 260.00 | 31,206.00 | PAY0020349 | 14 มี.ค. 61 | |
| 5/2561 | 14 มี.ค. 2561 | 260.00 | 30,946.00 | PAY0020352 | 14 มี.ค. 61 | |
| 2/61(รับคืน) | 14 มี.ค. 2561 | -2,000.00 | 32,946.00 | RET0001351 | 14 มี.ค. 61 | |
| 12/2561 | 26 มิ.ย. 2561 | 7,900.00 | 25,046.00 | PAY0033636 | 2 พ.ย. 61 | |
| 3/61(รับคืน) | 2 ก.ค. 2561 | -800.00 | 25,846.00 | RET0001737 | 3 ก.ค. 61 | |
| 22/2561 | 25 ก.ย. 2561 | 8,200.00 | 17,646.00 | PAY0032376 | 25 ก.ย. 61 | |
| 9/2561(รับคืน) | 28 ก.ย. 2561 | -1,600.00 | 19,246.00 | RET0002356 | 1 ต.ค. 61 | |
| รวมเบิก | 34,345.00 | |||||
| รวมรับคืน | -5,200.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 29,145.00 | 19,246.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ