directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับช้าง ปี2566
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บริหารจัดการกองทุนสุภาพ(29 ก.ย. 2565-30 ก.ย. 2566) | 3,890.00 | |||||||||||||||
2 | ประชุมคณะกรรมการ(29 ก.ย. 2565-30 ก.ย. 2566) | 57,300.00 | |||||||||||||||
3 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC(29 ก.ย. 2565-30 ก.ย. 2566) | 19,500.00 | |||||||||||||||
4 | ประชุมคณะทำงาน(29 ก.ย. 2565-30 ก.ย. 2566) | 4,500.00 | |||||||||||||||
รวม | 85,190.00 |
1 บริหารจัดการกองทุนสุภาพ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 22 | 3,890.00 | 1 | 3,890.00 | 0.00 | |
29 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 66 | อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการแลคณะทำงานกองทุนฯ | 22 | 3,890.00 | ✔ | 3,890.00 | 0.00 | |
2 ประชุมคณะกรรมการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 57,300.00 | 3 | 41,875.00 | 15,425.00 | |
1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 | 0 | 15,175.00 | - | - | ||
2 พ.ค. 66 | ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 | 0 | 13,350.00 | ✔ | 13,350.00 | 0.00 | |
6 ก.ค. 66 | ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 | 0 | 15,175.00 | ✔ | 15,175.00 | 0.00 | |
25 ก.ย. 66 | ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 | 0 | 13,600.00 | ✔ | 13,350.00 | 250.00 | |
3 ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 19,500.00 | 2 | 9,750.00 | 9,750.00 | |
1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 3 | 0 | 4,875.00 | - | - | ||
1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 4 | 0 | 4,875.00 | - | - | ||
28 พ.ย. 65 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1 | 0 | 4,875.00 | ✔ | 4,875.00 | 0.00 | |
31 ส.ค. 66 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 | 0 | 4,875.00 | ✔ | 4,875.00 | 0.00 | |
4 ประชุมคณะทำงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 5 | 4,500.00 | 2 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 | 0 | 1,125.00 | - | - | ||
18 เม.ย. 66 | ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 | 5 | 1,125.00 | ✔ | 1,125.00 | 0.00 | |
7 มิ.ย. 66 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 | 0 | 1,125.00 | ✔ | 1,125.00 | 0.00 | |
15 ธ.ค. 66 | ปนะชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 | 0 | 1,125.00 | - | - | ||
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 3,140.00 | 1 | 3,140.00 | 0.00 | |
30 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 66 | วัสดุสำนักงาน | 0 | 3,140.00 | ✔ | 3,140.00 | 0.00 | |
รวมทั้งสิ้น | 27 | 88,330.00 | 9 | 60,905.00 | 27,425.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ