directions_run
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กด้วยงานศิลปะปูนพลาสเตอร์
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จัดหาวัสดุอุปกรณ์(1 ธ.ค. 2565-31 ธ.ค. 2565) | 23,348.00 | ||||
2 | ดำเนินการจัดโครงการ(3 ม.ค. 2566-28 ก.พ. 2566) | 0.00 | ||||
3 | สรุปผลการดำเนินงาน(28 ก.พ. 2566-31 มี.ค. 2566) | 0.00 | ||||
รวม | 23,348.00 |
1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 23,348.00 | 0 | 0.00 | 23,348.00 | |
1 - 31 ธ.ค. 65 | จัดหาจัดซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ และอุปกรณ์ในการระบายสีปูนพลาสเตอร์ | 0 | 23,348.00 | - | - | ||
2 ดำเนินการจัดโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
3 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 66 | จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-11.00 น เป็นจำนวน 9 ครั้ง | 0 | 0.00 | - | - | ||
3 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 66 | สังเกตและประเมินชิ้นงานของเด็กในแต่ละครั้ง | 0 | 0.00 | - | - | ||
3 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 66 | สรุปชิ้นงานของเด็กแต่ละคน นำผลที่ได้มาสรุปโครงการ | 0 | 0.00 | - | - | ||
3 สรุปผลการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 ก.พ. 66 - 31 มี.ค. 66 | สรุปผลการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 23,348.00 | 0 | 0.00 | 23,348.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ