directions_run
โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านปลอดสารพิษ
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 10,000.00 | |
6 มิ.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 | กิจกรรมปลูกต้นหอม | 0 | 120.00 | - | - | ||
6 มิ.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 | กิจกรรมปลูกตะไคร้หอม ตะไคร้ พริก ป.1 | 0 | 150.00 | - | - | ||
6 มิ.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 | กิจกรรมปลูกตะไคร้หอม ตะไคร้ พริก ป.2 | 0 | 210.00 | - | - | ||
6 มิ.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 | กิจกรรมปลูกตำลึง ถั่วพู ป.3 | 0 | 150.00 | - | - | ||
6 มิ.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 | กิจกรรมปลูกโหระพา กะเพรา ผักชี ป.4 | 0 | 180.00 | - | - | ||
6 มิ.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 | กิจกรรมปลูกผักหวาน มะเขือ ป.5, ป.6 | 0 | 1,390.00 | - | - | ||
6 มิ.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 | กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก ป.5 | 0 | 4,800.00 | - | - | ||
6 มิ.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 | กิจกรรมเพาะเห็ด ป.6 | 0 | 3,000.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 10,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ