directions_run
โครงการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพฯ
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 58,000.00 | |||||
1/2560 | 8 ก.พ. 2560 | 2,300.00 | 55,700.00 | PAY0001338 | 8 ก.พ. 60 | |
3/2560 | 3 มี.ค. 2560 | 3,900.00 | 51,800.00 | PAY0002177 | 3 มี.ค. 60 | |
4/2560 | 3 มี.ค. 2560 | 400.00 | 51,400.00 | PAY0002181 | 3 มี.ค. 60 | |
5/2560 | 9 มี.ค. 2560 | 600.00 | 50,800.00 | PAY0002347 | 9 มี.ค. 60 | |
7/2560 | 27 เม.ย. 2560 | 3,600.00 | 47,200.00 | PAY0004653 | 27 เม.ย. 60 | |
8/2560 | 27 เม.ย. 2560 | 400.00 | 46,800.00 | PAY0004654 | 27 เม.ย. 60 | |
14/2560 | 26 มิ.ย. 2560 | 2,100.00 | 44,700.00 | PAY0008550 | 23 มิ.ย. 60 | |
15/2560 | 27 มิ.ย. 2560 | 3,900.00 | 40,800.00 | PAY0008782 | 28 มิ.ย. 60 | |
16/2560 | 27 มิ.ย. 2560 | 575.00 | 40,225.00 | PAY0008788 | 28 มิ.ย. 60 | |
21/2560 | 15 ส.ค. 2560 | 2,350.00 | 37,875.00 | PAY0011994 | 15 ส.ค. 60 | |
22/2560 | 18 ก.ย. 2560 | 1,610.00 | 36,265.00 | PAY0014120 | 18 ก.ย. 60 | |
23/2560 | 29 ก.ย. 2560 | 3,600.00 | 32,665.00 | PAY0015324 | 29 ก.ย. 60 | |
24/2560 | 29 ก.ย. 2560 | 400.00 | 32,265.00 | PAY0015329 | 29 ก.ย. 60 | |
รวมเบิก | 25,735.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 25,735.00 | 32,265.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ