directions_run
RDU Community สู่แหลมโพธิ์ รอบรู้ ใช้ยาสมเหตุสมผล
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 80 | 19,700.00 | 4 | 19,700.00 | 0.00 | |
3 ก.พ. 66 - 30 ก.ย. 66 | อบรมหลักสูตร "RDU Community" | 20 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | 0.00 | |
3 ก.พ. 66 - 30 ก.ย. 66 | ประชุมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านชำเกี่ยวกับการเลือกซื้อฯ | 20 | 2,400.00 | ✔ | 2,400.00 | 0.00 | |
3 ก.พ. 66 - 30 ก.ย. 66 | ประชุมแกนนำ RDU เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | 20 | 2,400.00 | ✔ | 2,400.00 | 0.00 | |
3 ก.พ. 66 - 30 ก.ย. 66 | อื่นๆ | 20 | 2,900.00 | ✔ | 2,900.00 | 0.00 | |
รวมทั้งสิ้น | 80 | 19,700.00 | 4 | 19,700.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ