directions_run
โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก เทศบาลนครหาดใหญ่ ปี 2561
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 พ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61 | กิจกรรมรับนม-ไข่ | 500 | 980,247.01 | ✔ | 0.00 | |
1 พ.ย. 60 - 28 ก.ย. 61 | กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 0 | 4,300.00 | ✔ | 0.00 | |
9 พ.ย. 60 - 28 ก.ย. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่ | 500 | 43,544.80 | ✔ | 0.00 | |
9 พ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61 | เงินค่าปรับโครงการในกิจกรรมนมไข่ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 พ.ย. 60 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนพฤศจิกายน 2560 | 60 | 2,700.00 | ✔ | 2,700.00 | |
24 พ.ย. 60 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนพฤศจิกายน 2560 | 367 | 186,213.73 | ✔ | 186,213.73 | |
15 ธ.ค. 60 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนธันวาคม 2560 | 340 | 167,285.00 | ✔ | 167,285.00 | |
15 ธ.ค. 60 | กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ประจำเดือนธันวาคม 2560 | 40 | 2,200.00 | ✔ | 2,200.00 | |
26 ม.ค. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนมกราคม 2561 | 358 | 177,074.82 | ✔ | 177,074.82 | |
26 ม.ค. 61 | กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ประจำเดือนมกราคม 2561 | 40 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | |
12 ก.พ. 61 | ค่าจัดทำคูปองและสมุดบันทึกกิจกรรม | 0 | 17,200.00 | ✔ | 17,200.00 | |
12 ก.พ. 61 | ค่าจัดทำคู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 0 | 22,644.80 | ✔ | 22,644.80 | |
23 ก.พ. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 | 344 | 169,825.96 | ✔ | 169,825.96 | |
23 ก.พ. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 | 40 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | |
23 มี.ค. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนมีนาคม 2561 | 352 | 175,182.08 | ✔ | 175,182.08 | |
25 เม.ย. 61 | ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เดือนเมษายน 61 | 357 | 8,370.00 | ✔ | 8,370.00 | |
27 เม.ย. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนเมษายน 2561 | 356 | 178,162.50 | ✔ | 178,162.50 | |
27 เม.ย. 61 | กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ประจำเดือนเมษายน 2561 | 80 | 3,500.00 | ✔ | 3,500.00 | |
25 พ.ค. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนพฤษภาคม 2561 | 344 | 169,998.00 | ✔ | 169,998.00 | |
25 พ.ค. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนพฤษภาคม 2561 | 40 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | |
22 มิ.ย. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนมิถุนายน 2561 | 347 | 170,364.00 | ✔ | 170,364.00 | |
22 มิ.ย. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนมิถุนายน 2561 | 40 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | |
26 ก.ค. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนกรกฎาคม 2561 | 344 | 172,224.60 | ✔ | 172,224.60 | |
26 ก.ค. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนกรกฎาคม 2561 | 40 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | |
23 ส.ค. 61 | กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 0 | 13,600.00 | ✔ | 13,600.00 | |
24 ส.ค. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนสิงหาคม 2561 | 365 | 182,004.30 | ✔ | 182,004.30 | |
3 ก.ย. 61 | ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เดือนกันยายน 61 | 330 | 3,875.00 | ✔ | 3,875.00 | |
5 ก.ย. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนกันยายน 2561 | 330 | 164,973.00 | ✔ | 164,973.00 | |
รวม | 5,914 | 3,027,989.60 | 28 | 1,999,897.79 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ