directions_run
โครงการสตรีตะโละกาโปร์ ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม ฝากครรภ์คุณภาพปลอดภัย ลดซีด ลดเสี่ยง ปี 2566
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 480 | 45,120.00 | 0 | 0.00 | 45,120.00 | |
1 - 28 ก.พ. 66 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร" (ในวัยรุ่น/วัยเรียน) แก่กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ 12 - 18 ปี จำนวน 80 คน | 80 | 19,720.00 | - | - | ||
1 - 31 พ.ค. 66 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ลดซีด ลดเสี่ยง” ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 80 คน | 80 | 10,400.00 | - | - | ||
1 - 31 พ.ค. 66 | กิจกรรมอบรมพ่อแม่ “โรงเรียนพ่อแม่” ให้แก่ หญิงตั้งครรภ์และสามีหรือญาติ จำนวน 160 ราย | 160 | 7,600.00 | - | - | ||
1 - 31 พ.ค. 66 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป และสามีหรือญาติ จำนวน 160 ราย | 160 | 7,400.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 480 | 45,120.00 | 0 | 0.00 | 45,120.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ