directions_run
โครงการส่งเสริม โภชนาการ พัฒนาการ วัยเด็ก
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ นมแม่ดีที่1/ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย/วัคซีนตามเกณฑ์(20 เม.ย. 2566-30 ก.ย. 2566) | 81,200.00 | ||||||
2 | กิจกรรมประชุมติดตามเด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ(20 เม.ย. 2566-30 ก.ย. 2566) | 1,200.00 | ||||||
รวม | 82,400.00 |
1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ นมแม่ดีที่1/ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย/วัคซีนตามเกณฑ์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 140 | 81,200.00 | 0 | 0.00 | 81,200.00 | |
20 เม.ย. 66 - 31 ส.ค. 66 | ค่าอาหารกลางวัน | 40 | 2,400.00 | - | - | ||
20 เม.ย. 66 - 20 ส.ค. 66 | ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม | 40 | 1,200.00 | - | - | ||
20 เม.ย. 66 - 20 ส.ค. 66 | ค่านมจืด | 30 | 63,000.00 | - | - | ||
20 เม.ย. 66 - 31 ส.ค. 66 | ค่าไข่ไก่ | 30 | 12,600.00 | - | - | ||
20 เม.ย. 66 - 31 ส.ค. 66 | ค่าวัสดุอุปกรณ์และจัดเมนูชูสุขภาพ | 0 | 2,000.00 | - | - | ||
2 กิจกรรมประชุมติดตามเด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 1,200.00 | |
20 เม.ย. 66 - 31 ส.ค. 66 | ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม | 30 | 900.00 | - | - | ||
20 เม.ย. 66 - 31 ส.ค. 66 | ค่าจัดทำเอกสาร | 0 | 300.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 170 | 82,400.00 | 0 | 0.00 | 82,400.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ