รหัสโครงการ 66-L4127-02-01
สัญญาเลขที่ 66-02-001
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง
รหัสโครงการ 66-L4127-02-01 สัญญาเลขที่ 66-02-001
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 40,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านสะอาดและวางแผนการดำเนินงาน | 3,000.00 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านสะอาดและวางแผนการดำเนินงาน | ||
| กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้นำชุมชน, อสม. ,ประชาชนในทุกหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจและทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน | 21,280.00 | 0.00 |
| 1. . กิจกรรมดำเนินการตามโครงการฯ การคัดแยกขยะในครัวเรือนและหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำศาสนา เด็กและเยาวชน และองค์กรต่างๆ ในชุมชนทุกภาคส่วน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 3.1 กิจกรรมประกวดต้นแบบบ้านสะอาด และการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน 3.2 ประกาศผลและมอบ | ||
| กิจกรรมหลัก : เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างวินัยให้แก่ ประชาชน ในการมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตกค้าง | 15,720.00 | 0.00 |
| 1. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างวินัยให้แก่ ประชาชน ในการมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตกค้าง | ||
รวมงบทั้งหมด |
40,000.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวแอเสาะ สอรี )
วันที่รายงาน