กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 766,050.00
8/2567 4 ต.ค. 2566 1,380.00 764,670.00 PAY0130277 4 ต.ค. 66
9/2567 11 ต.ค. 2566 4,560.00 760,110.00 PAY0130379 11 ต.ค. 66
10/2567 2 พ.ย. 2566 14,850.00 745,260.00 PAY0130824 2 พ.ย. 66
11/2567 2 พ.ย. 2566 14,850.00 730,410.00 PAY0130826 2 พ.ย. 66
12/2567 2 พ.ย. 2566 300.00 730,110.00 PAY0130827 2 พ.ย. 66
14/2567 9 พ.ย. 2566 10,590.00 719,520.00 PAY0131062 9 พ.ย. 66
เล่มที่ 5 เลขที่ 36(รับคืน) 17 พ.ย. 2566 -400.00 719,920.00 RET0017524 17 พ.ย. 66
15/2567 1 ธ.ค. 2566 4,650.00 715,270.00 PAY0131781 1 ธ.ค. 66
18/2567 1 ธ.ค. 2566 14,850.00 700,420.00 PAY0131818 1 ธ.ค. 66
19/2567 1 ธ.ค. 2566 14,850.00 685,570.00 PAY0131819 1 ธ.ค. 66
20/2567 1 ธ.ค. 2566 300.00 685,270.00 PAY0131820 1 ธ.ค. 66
เล่มที่5 เลขที่ 37(รับคืน) 6 ธ.ค. 2566 -300.00 685,570.00 RET0017724 14 ธ.ค. 66
24/2567 19 ธ.ค. 2566 10,620.00 674,950.00 PAY0132349 19 ธ.ค. 66
26/2567 2 ม.ค. 2567 14,850.00 660,100.00 PAY0132892 2 ม.ค. 67
27/2567 2 ม.ค. 2567 14,850.00 645,250.00 PAY0132893 2 ม.ค. 67
28/2567 2 ม.ค. 2567 300.00 644,950.00 PAY0132894 2 ม.ค. 67
เลขที่ 39 เล่มที่ 5(รับคืน) 2 ม.ค. 2567 -1,200.00 646,150.00 RET0017814 2 ม.ค. 67
39/2567 18 ม.ค. 2567 3,300.00 642,850.00 PAY0133821 18 ม.ค. 67
44/2567 2 ก.พ. 2567 14,850.00 628,000.00 PAY0135030 2 ก.พ. 67
45/2567 2 ก.พ. 2567 14,850.00 613,150.00 PAY0135031 2 ก.พ. 67
46/2567 2 ก.พ. 2567 300.00 612,850.00 PAY0135032 2 ก.พ. 67
49/2567 7 ก.พ. 2567 4,530.00 608,320.00 PAY0135375 7 ก.พ. 67
เล่มที่ 5 เลขที่42(รับคืน) 7 ก.พ. 2567 -300.00 608,620.00 RET0018152 19 ก.พ. 67
เล่มที่ 5 เลขที่ 43(รับคืน) 14 ก.พ. 2567 -900.00 609,520.00 RET0018153 19 ก.พ. 67
50/2567 29 ก.พ. 2567 10,590.00 598,930.00 PAY0137273 29 ก.พ. 67
51/2567 29 ก.พ. 2567 5,280.00 593,650.00 PAY0137274 29 ก.พ. 67
52/2567 4 มี.ค. 2567 14,850.00 578,800.00 PAY0137570 4 มี.ค. 67
53/2567 4 มี.ค. 2567 14,850.00 563,950.00 PAY0137572 4 มี.ค. 67
54/2567 4 มี.ค. 2567 300.00 563,650.00 PAY0137573 4 มี.ค. 67
55/2567 13 มี.ค. 2567 8,753.50 554,896.50 PAY0138470 13 มี.ค. 67
เล่มที่ 5 เลขที่45(รับคืน) 13 มี.ค. 2567 -2,000.00 556,896.50 RET0018291 13 มี.ค. 67
เล่มที่ 5 เลขที่ 46(รับคืน) 26 มี.ค. 2567 -1,200.00 558,096.50 RET0018373 26 มี.ค. 67
63/2567 1 เม.ย. 2567 14,850.00 543,246.50 PAY0140320 1 เม.ย. 67
64/2567 1 เม.ย. 2567 14,850.00 528,396.50 PAY0140324 1 เม.ย. 67
65/2567 1 เม.ย. 2567 300.00 528,096.50 PAY0140325 1 เม.ย. 67
68/2567 1 พ.ค. 2567 14,850.00 513,246.50 PAY0142810 1 พ.ค. 67
69/2567 1 พ.ค. 2567 14,850.00 498,396.50 PAY0142811 1 พ.ค. 67
70/2567 1 พ.ค. 2567 300.00 498,096.50 PAY0142813 1 พ.ค. 67
71/2567 4 มิ.ย. 2567 14,850.00 483,246.50 PAY0145070 4 มิ.ย. 67
72/2567 4 มิ.ย. 2567 14,850.00 468,396.50 PAY0145108 4 มิ.ย. 67
73/2567 4 มิ.ย. 2567 300.00 468,096.50 PAY0145110 4 มิ.ย. 67
74/2567 24 มิ.ย. 2567 4,080.00 464,016.50 PAY0146030 24 มิ.ย. 67
75/2567 2 ก.ค. 2567 14,850.00 449,166.50 PAY0146496 2 ก.ค. 67
76/2567 2 ก.ค. 2567 14,850.00 434,316.50 PAY0146500 2 ก.ค. 67
77/2567 2 ก.ค. 2567 300.00 434,016.50 PAY0146501 2 ก.ค. 67
78/2567 8 ก.ค. 2567 4,480.00 429,536.50 PAY0146803 8 ก.ค. 67
เล่มที่ 5 เลขที่ 48(รับคืน) 9 ก.ค. 2567 -600.00 430,136.50 RET0019137 27 ส.ค. 67
79/2567 23 ก.ค. 2567 9,980.00 420,156.50 PAY0147683 23 ก.ค. 67
80/2567 5 ส.ค. 2567 14,850.00 405,306.50 PAY0148288 5 ส.ค. 67
81/2567 5 ส.ค. 2567 14,850.00 390,456.50 PAY0148290 5 ส.ค. 67
82/2567 5 ส.ค. 2567 300.00 390,156.50 PAY0148294 5 ส.ค. 67
เล่มที่ 5 เลขที่ 49(รับคืน) 5 ส.ค. 2567 -800.00 390,956.50 RET0019138 27 ส.ค. 67
84/2567 14 ส.ค. 2567 4,140.00 386,816.50 PAY0148729 14 ส.ค. 67
87/2567 27 ส.ค. 2567 10,040.00 376,776.50 PAY0149331 27 ส.ค. 67
เล่มที่ 6 เลขที่ 3(รับคืน) 27 ส.ค. 2567 -300.00 377,076.50 RET0019685 27 ก.ย. 67
88/2567 2 ก.ย. 2567 14,850.00 362,226.50 PAY0149535 2 ก.ย. 67
89/2567 2 ก.ย. 2567 14,850.00 347,376.50 PAY0149536 2 ก.ย. 67
90/2567 9 ก.ย. 2567 4,386.20 342,990.30 PAY0149836 9 ก.ย. 67
เล่มที่ 6 เลขที่ 2(รับคืน) 12 ก.ย. 2567 -400.00 343,390.30 RET0019686 27 ก.ย. 67
91/2567 17 ก.ย. 2567 4,950.00 338,440.30 PAY0150213 17 ก.ย. 67
92/2567 17 ก.ย. 2567 9,876.82 328,563.48 PAY0150217 17 ก.ย. 67
93/2567 17 ก.ย. 2567 1,798.04 326,765.44 PAY0150224 17 ก.ย. 67
94/2567 17 ก.ย. 2567 432.00 326,333.44 PAY0150231 17 ก.ย. 67
95/2567 17 ก.ย. 2567 9,900.00 316,433.44 PAY0150232 17 ก.ย. 67
96/2567 18 ก.ย. 2567 69,020.00 247,413.44 PAY0150313 18 ก.ย. 67
97/2567 19 ก.ย. 2567 1,000.00 246,413.44 PAY0150346 19 ก.ย. 67
98/2567 19 ก.ย. 2567 410.14 246,003.30 PAY0150361 19 ก.ย. 67
99/2567 24 ก.ย. 2567 2,179.44 243,823.86 PAY0150672 24 ก.ย. 67
100/2567 24 ก.ย. 2567 23,760.00 220,063.86 PAY0150680 24 ก.ย. 67
เล่มที่ 6 เลขที่ 14(รับคืน) 27 ก.ย. 2567 -300.00 220,363.86 RET0019711 27 ก.ย. 67
101/2567 1 ต.ค. 2567 14,850.00 205,513.86 PAY0151263 1 ต.ค. 67
102/2567 1 ต.ค. 2567 14,850.00 190,663.86 PAY0151264 1 ต.ค. 67
103/2567 1 ต.ค. 2567 560.56 190,103.30 PAY0151265 1 ต.ค. 67
เล่มที่ 6 เลขที่ 25(รับคืน) 3 ต.ค. 2567 -8,160.00 198,263.30 RET0020102 3 ต.ค. 67
รวมเบิก 584,646.70
รวมรับคืน -16,860.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 567,786.70 198,263.30