รหัสโครงการ 67-L8284-02-05
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการใส่ใจสักนิดพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีน ตำบลยามู ประจำปี 2567
รหัสโครงการ 67-L8284-02-05 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 10 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 31,850.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 31,850.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -31,850.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 31,850.00 | 31,850.00 |
| 1. สำรวจการรับข้อมูลวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 2. ให้บริการวัคซีนเชิงรุกแก่เด็ก0-5ปี | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก0-5 ปี จำนวน ุ60 คน | 7,750.00 | 7,750.00 |
| 5. ประชุมทีมงานและแกนนำเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากำหนดรูปแบบในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 10,350.00 | 10,350.00 |
รวมงบทั้งหมด |
31,850.00 | 31,850.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน