directions_run
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬามวยไทย
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 20,715.00 | 6 | 20,715.00 | 0.00 | |
1 พ.ค. 67 | ประชุมคณะทำงาน วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน | 0 | 125.00 | ✔ | 125.00 | 0.00 | |
1 พ.ค. 67 | สร้างพื้นที่สุขภาวะพื้นที่สาธารณะและชุมชน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
2 พ.ค. 67 | อบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะการออกกำลังกายด้วยมวยไทย | 0 | 1,900.00 | ✔ | 1,900.00 | 0.00 | |
3 พ.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 | ทำกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยมวยไทย | 0 | 18,390.00 | ✔ | 18,390.00 | 0.00 | |
28 ก.ค. 67 | ประเมินการมาออกกำลังกายมวยไทยของเด็ก | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
29 - 31 ก.ค. 67 | กิจกรรมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ | 0 | 300.00 | ✔ | 300.00 | 0.00 | |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 20,715.00 | 6 | 20,715.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ