directions_run
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนาหมอศรี
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 17,770.00 | 0 | 0.00 | 17,770.00 | |
1 - 26 มิ.ย. 67 | ประชุมชี้แจง | 0 | 1,500.00 | - | - | ||
1 - 25 ก.ค. 67 | นิทรรศการกำจัดวงจรยุงลาย | 0 | 10,450.00 | - | - | ||
1 - 28 ส.ค. 67 | กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 0 | 5,820.00 | - | - | ||
1 ส.ค. 67 - 11 ก.ย. 67 | ชุมชนปลูกแจก แลกเปลี่ยน | 0 | 0.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 17,770.00 | 0 | 0.00 | 17,770.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ