directions_run
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแก่เด็กและเยาวชนมุสลิมตำบลปากล่อ ประจำปีงบประมาณ 2568
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 เม.ย. 68 | ค่าไหมละลาย | 45 | 200.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | set sterile | 45 | 40.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าbetadine 30 cc | 45 | 25.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าElastix | 45 | 25.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่า Glauze 2ซอง | 45 | 25.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าใบมีด | 45 | 10.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่ายา | 45 | 100.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าหัตถการ | 45 | 600.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่ายาชา | 45 | 100.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าถุงมือ sterile | 45 | 30.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าเข็ม syringe | 45 | 20.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าวิทยากร | 90 | 2,400.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าอาหารกลางวัน | 90 | 5,400.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าอาหารว่างและเครื่องเดิม | 90 | 5,400.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าป้ายโครงการ | 0 | 720.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าใช้จ่ายผ่าตัดคีตาน / 1 คน 1200บาท x 35คน | 45 | 54,000.00 | - | ||
10 เม.ย. 68 | ค่าผ้าเปลี่ยนสำหรับเปลี่ยนหลังขลิบอวัยวะ | 45 | 2,925.00 | - | ||
รวม | 855 | 72,020.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ