directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมาะมาวีประจำปี2568
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 153,000.00 | |||||
| 001 | 14 ม.ค. 2568 | 2,380.00 | 150,620.00 | PAY0153382 | 14 ม.ค. 68 | |
| 002 | 20 ม.ค. 2568 | 6,830.00 | 143,790.00 | PAY0153687 | 20 ม.ค. 68 | |
| 011 | 24 มี.ค. 2568 | 1,005.00 | 142,785.00 | PAY0159178 | 25 มี.ค. 68 | |
| 012 | 27 มิ.ย. 2568 | 3,350.00 | 139,435.00 | PAY0165679 | 27 มิ.ย. 68 | |
| 013 | 31 ก.ค. 2568 | 6,430.00 | 133,005.00 | PAY0167319 | 31 ก.ค. 68 | |
| 014 | 8 ส.ค. 2568 | 3,350.00 | 129,655.00 | PAY0167752 | 8 ส.ค. 68 | |
| 017 | 5 ก.ย. 2568 | 77,655.00 | 52,000.00 | PAY0169133 | 5 ก.ย. 68 | |
| 018 | 25 ก.ย. 2568 | 5,995.00 | 46,005.00 | PAY0170365 | 25 ก.ย. 68 | |
| 019 | 25 ก.ย. 2568 | 7,195.00 | 38,810.00 | PAY0170366 | 25 ก.ย. 68 | |
| 020 | 25 ก.ย. 2568 | 1,675.00 | 37,135.00 | PAY0170368 | 25 ก.ย. 68 | |
| 021 | 25 ก.ย. 2568 | 1,005.00 | 36,130.00 | PAY0170369 | 25 ก.ย. 68 | |
| 022 | 26 ก.ย. 2568 | 6,804.00 | 29,326.00 | PAY0170528 | 29 ก.ย. 68 | |
| 023 | 26 ก.ย. 2568 | 2,318.00 | 27,008.00 | PAY0170531 | 29 ก.ย. 68 | |
| รวมเบิก | 125,992.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 125,992.00 | 27,008.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ