directions_run
โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมี หมู่่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลหารเทา
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 36,000.00 | 0 | 0.00 | 36,000.00 | |
1 - 28 ก.พ. 68 | กิจกรรมค้นหากลุ่มเป้าหมาย | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 มี.ค. 68 - 30 เม.ย. 68 | กิจกรรมเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมีตกค้าง | 0 | 14,400.00 | - | - | ||
1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68 | การอบรมให้ความรู้ และการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักกินเอง | 0 | 8,000.00 | - | - | ||
1 พ.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรืองการลดสารเคมีในเกษตรกร และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน | 0 | 13,600.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 36,000.00 | 0 | 0.00 | 36,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ