directions_run
อบรมเพิ่มสมรรถนะ อสม.ในด้านการดูแลภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ในเขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา ปีงบประมาณ 2568
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แก่ อสม.รพ.สต.บ้านนาหยา จำนวน 65 คน โดยอบรม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา 1.1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม 1.2 บรรยาย ให้ความรู้แก่ อสม.ในด้านภาวะโภชนาการและการเฝ้าระวังการเจริญ(1 ธ.ค. 2567-30 ก.ย. 2568) | 0.00 | ||||||||||
2 | 2.กิจกรรมเฝ้าระวัง ติดตาม ภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ทุก 3 เดือน(1 ธ.ค. 2567-30 ก.ย. 2568) | 0.00 | ||||||||||
3 | 3.กิจกรรมเฝ้าระวัง ติดตามเด็ก0-5ปีที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติได้รับการส่งต่อเจ้าหน้าที่(1 ธ.ค. 2567-30 ก.ย. 2568) | 0.00 | ||||||||||
รวม | 0.00 |
1 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แก่ อสม.รพ.สต.บ้านนาหยา จำนวน 65 คน โดยอบรม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา 1.1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม 1.2 บรรยาย ให้ความรู้แก่ อสม.ในด้านภาวะโภชนาการและการเฝ้าระวังการเจริญ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 2.กิจกรรมเฝ้าระวัง ติดตาม ภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ทุก 3 เดือน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 3.กิจกรรมเฝ้าระวัง ติดตามเด็ก0-5ปีที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติได้รับการส่งต่อเจ้าหน้าที่ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ