directions_run
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 141 | 42,207.00 | 0 | 0.00 | 42,207.00 | |
14 ก.พ. 68 | กิจกรรมเตรียมความพร้อม | 0 | 0.00 | - | - | ||
26 - 27 ก.พ. 68 | กิจกรรมการดำเนินงานโครงการ | 141 | 42,207.00 | - | - | ||
1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมการติดตามและประเมินผล | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 141 | 42,207.00 | 0 | 0.00 | 42,207.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ