directions_run
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมเตะบอล | 0 | 11,800.00 | - | ||
1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมแชร์บอล | 0 | 2,000.00 | - | ||
1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมวิ่งกระสอบ | 0 | 1,250.00 | - | ||
1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมวิ่งผลัด | 0 | 0.00 | - | ||
1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมปิดตาตีปีบ | 0 | 0.00 | - | ||
รวม | 0 | 15,050.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ