directions_run
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประชุมชี้แจงร่วมกับเจ้าหน้าที่และ อสม.เพื่อจัดทำโครงการ(1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568) | 0.00 | ||||||||||
2 | จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ให้ความรู้และการคัดกรองภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี(1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568) | 0.00 | ||||||||||
3 | จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และการคัดกรองภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี(1 มิ.ย. 2568-30 ก.ย. 2568) | 0.00 | ||||||||||
4 | ประเมินผลการดำเนินโครงการ(1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568) | 0.00 | ||||||||||
รวม | 0.00 |
1 ประชุมชี้แจงร่วมกับเจ้าหน้าที่และ อสม.เพื่อจัดทำโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | ประชุมชี้แจงร่วมกับเจ้าหน้าที่และ อสม.เพื่อจัดทำโครงการ | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | ประชาสัมพันธ์โครงการ | 0 | 0.00 | - | - | ||
2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ให้ความรู้และการคัดกรองภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และการคัดกรองภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 ประเมินผลการดำเนินโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ