directions_run
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ปี 2568
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 198 | 37,980.00 | 0 | 0.00 | |
11 - 31 มี.ค. 68 | กิจกรรมเตรียมความพร้อม | 30 | 0.00 | - | ||
11 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลแผลและป้องกันโรค | 78 | 1,980.00 | - | ||
11 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | การทำสุนัต (ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย) | 30 | 36,000.00 | - | ||
11 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | ติดตามและประเมิน อาการหลังการทำสุนัต และความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็ก | 60 | 0.00 | - | ||
11 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 0 | 0.00 | - |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ