directions_run
โครงการโรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนบ้านท่าข้าม
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | ด้านการปองกันอัคคีภัยในโรงเรียน | 10 | 7,100.00 | - | ||
1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | ด้านการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตรายจากภัยต่างๆ | 10 | 3,300.00 | - | ||
1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | ด้านวินัยจราจร | 10 | 1,795.00 | - | ||
1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด | 10 | 3,000.00 | - | ||
1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในงานแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน โดยให้นักเรียนถือป้ายรณรงค์ร่วมในขบวนพาเพรด | 5 | 900.00 | - | ||
1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมการ์ดสื่อรัก แข่งขันวาดภาพระบายสี แต่งกลอนเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด | 5 | 700.00 | - | ||
รวม | 50 | 16,795.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ