directions_run
โครงการคัดกรองสัญจร ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพอน ปีงบประมาณ 2568
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 774 | 19,610.00 | 0 | 0.00 | 19,610.00 | |
1 พ.ค. 68 | 1. สำรวจข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป | 0 | 0.00 | - | - | ||
16 พ.ค. 68 | 2.ให้ความรู้เรื่องแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง | 0 | 0.00 | - | - | ||
30 พ.ค. 68 | 10. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลดอนประดู่ | 0 | 0.00 | - | - | ||
5 มิ.ย. 68 | 3.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการเยี่ยมติดตาม เฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย | 774 | 19,610.00 | - | - | ||
1 ส.ค. 68 | 4. กิจกรรมคัดกรองสัญจร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 ก.ย. 68 | 5. กิจกรรมคัดกรองสัญจร หมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 ต.ค. 68 | 6. กิจกรรมคัดกรองสัญจร หมู่ที่ 9 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | 0 | 0.00 | - | - | ||
3 พ.ย. 68 | 7. กิจกรรมคัดกรองสัญจร หมู่ที่ 10 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 ธ.ค. 68 | 8. จัดการประชุมอสม. สรุปผลการดำเนินงาน การคัดกรองสัญจรในแต่หมู่ | 0 | 0.00 | - | - | ||
12 ธ.ค. 68 | 9.ส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรค เพื่อเข้ารับการรักษา | 0 | 0.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 774 | 19,610.00 | 0 | 0.00 | 19,610.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ