directions_run
โครงการคนไทยห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 1 บ้านหัวสวน ประจำปี2568
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30 พ.ค. 68 | ประชุมคณะทำงานฯและร่วมจัดหาสถานที่เครื่อง และมีอุปกรณ์พื้นฐาน สื่อการสอนที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน | 0 | 750.00 | - | ||
1 - 30 พ.ค. 68 | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs หมู่ที่ 1 บ้านหัวสวน | 0 | 28,190.00 | - | ||
1 พ.ค. 68 - 15 ก.ย. 68 | ให้บริการแก่ประชาชน | 0 | 0.00 | - | ||
1 - 30 พ.ค. 68 | จัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 5 ฐาน | 0 | 5,700.00 | - | ||
16 - 30 ก.ย. 68 | สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 0 | 0.00 | - | ||
รวม | 0 | 34,640.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ