directions_run
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนตำบลสะกอม
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 - 31 ส.ค. 68 | ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | 0 | 600.00 | - | ||
12 ส.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | การสร้างเครื่อข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน | 0 | 1,882.00 | - | ||
12 ส.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ฯและแกนนำเยาวชนเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ | 0 | 22,032.00 | - | ||
1 - 30 ก.ย. 68 | การสื่อสารความรู้แก่ประชาชน | 0 | 0.00 | - | ||
1 - 30 ก.ย. 68 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 0 | 300.00 | - | ||
รวม | 0 | 24,814.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ