directions_run
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 190 | 17,652.00 | 0 | 0.00 | |
1 ก.ค. 68 | ประชุมคณะทำงาน | 5 | 175.00 | - | ||
5 - 6 ก.ค. 68 | จัดสถานที่เอื้อต่อการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เด็กนักเรียนตาดีกา เพื่อลดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | 60 | 0.00 | - | ||
19 ก.ค. 68 | อบรมเชิงปฎิบัติการ และให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 60 | 14,457.00 | - | ||
26 - 27 ก.ค. 68 | สร้างเครือข่ายแนวร่วมเด็กตาดีกา ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 60 | 2,720.00 | - | ||
1 - 31 ส.ค. 68 | สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ | 5 | 300.00 | - |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ