directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ย. 68 | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 36,000.00 | |||||||||||||
2 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ(1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568) | 23,000.00 | |||||||||||||
3 | ประชุมอนุกรรมการ LTC(1 ก.พ. 2569-27 ก.พ. 2569) | 4,000.00 | |||||||||||||
รวม | 63,000.00 |
1 ประชุมคณะกรรมการกองทุน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 92 | 36,000.00 | 0 | 0.00 | 36,000.00 | |
16 ก.ย. 68 - 31 ธ.ค. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1 | 23 | 9,000.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2 | 23 | 9,000.00 | - | - | ||
1 เม.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3 | 23 | 9,000.00 | - | - | ||
1 ก.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3 | 23 | 9,000.00 | - | - | ||
2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 23,000.00 | 0 | 0.00 | 23,000.00 | |
1 ต.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง | 30 | 23,000.00 | - | - | ||
3 ประชุมอนุกรรมการ LTC | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 20 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 4,000.00 | |
1 - 27 ก.พ. 69 | ประชุมอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1 | 10 | 3,000.00 | - | - | ||
1 - 30 ก.ค. 69 | ประชุมอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 | 10 | 1,000.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 142 | 63,000.00 | 0 | 0.00 | 63,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ