รหัสโครงการ 69-50105-02-02
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงของประชาชนจากการสัมผัสสารเคมี ปีงบประมาณ 2569
รหัสโครงการ 69-50105-02-02 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 สิงหาคม 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 23,900.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 23,900.00 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการปลูกผักกินเองในครัวเรือน | 0.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมที่ 4 ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ในการกินผักที่ปลูกไว้กินเอง | 0.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรมที่ 5 จ่ายยารางจืดลดสารเคมีในเลือด แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่เจาะเลือดหารสารเคมีในเลือด ครั้งที่ 2 แล้วยังมีผลไม่ปลอดภัยหรือผลการตรวจยังมีความเสี่ยง | 0.00 | 0.00 |
| 4. กิจกรรมที่ 1 คัดกรอง เฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมีตกค้างในเลือดและการให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง | 19,400.00 | 0.00 |
| 5. กิจกรรมที่ 3 ตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ครั้งที่ 2 เฉพาะที่ผลการเจาะครั้งที่ 1 พบว่ามีความเสี่ยง หรือไม่ปลอดภัย | 4,500.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
23,900.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน