รหัสโครงการ 69-L7012-2-02
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการปลอดขยะ (Zero waste school)
รหัสโครงการ 69-L7012-2-02 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 5 มกราคม 2569 - 30 กันยายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 10,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 10,000.00 | 0.00 |
| 1. อบรมให้ความรู้ | 3,800.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องขยะ | 1,000.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรมคัดแยกขยะ/ลดขยะอินทรีย์ กินอาหารให้หมดไม่เหลือเศษอาหาร | 2,000.00 | 0.00 |
| 4. กิจกรรมประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล | 2,000.00 | 0.00 |
| 5. กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจาก กิ่งไม้ใบไม้ และน้ำหมักชิวภาพ | 1,200.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
10,000.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวมาซณี สะแลแม )
วันที่รายงาน