รหัสโครงการ 69-L8367-2-05
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การรณรงค์ให้ความรู้และบริโภคปลูกผักกินเอง อาหารปลอดสารพิษให้นักเรียน
รหัสโครงการ 69-L8367-2-05 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 มีนาคม 2569 - 30 กันยายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 20,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 0.00 | 0.00 |
| 1. สรุปและประเมินผลหลังดําเนินกิจกรรม ประเมินความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของนักเรียนหลังดําเนินกิจกรรม (Post-test ) พร้อมสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานเสนอต่อกองทุน สปสช. | 0.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรม อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเลือกบริโภคอาหารปลอดสารพิษ โดยมีการฝึกปฏิบัติจริง ดังนี้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย การหลีกเหลี่ยงอาหารที่มีสารปนเปื้อน สารตกค้าง ยาฆ่าแมลง สารกันเชื้อรา และสารฟอร์มาลีน เพื่อเสริงสร้างความรู้แล | 0.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรม อย.น้อยใส่ใจอาหารด้วยการตรวจสารปนเปื้อนอาหารมนโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากตัวอย่างจริงเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีความเสี่ยงจากสารปนเปื้อน สารตกค้าง และอาหารไม่ปลอดภัยในโรงเรียนพร้อมตรวจสารปนเปื้อนในอาหารประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| 4. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการผลิตอาหารปลอดสารพิษ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวและการเพาะเห็ด ตั้งแต่การเตรียมแปลง การปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จาการลงมือปฏิบัติจริงและเห็นความแตกต่างของแหล่งที่มาของอาหาร | 0.00 | 0.00 |
| 5. กิจกรรมคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมกลุ่มและเชิญวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และอภิปรายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผักจากแหล่งต่างๆ เพื่อเสริมทักษะการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร | 0.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
0.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายมูฮําหมัด หมะประสิทธิ์ โทร. 086-2961317 )
วันที่รายงาน