directions_run
โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 | กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะ | 134 | 5,000.00 | - | ||
16 ก.ค. 61 | กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะแก่ครู | 134 | 5,360.00 | - | ||
16 ก.ค. 61 | กิจกรรมคัดแยกขยะที่ถูกวิธี | 134 | 7,000.00 | - | ||
16 ก.ค. 61 - 16 ก.ย. 61 | กิจกรรมจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ | 134 | 5,840.00 | - | ||
16 ก.ค. 61 - 10 ก.ย. 61 | กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้ของเล่นจากขยะ | 134 | 1,665.00 | - | ||
รวม | 670 | 24,865.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ