directions_run
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหนองบัว
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 มิ.ย. 61 | ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ | 13 | 325.00 | ✔ | 325.00 | |
16 ก.ค. 61 | จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จำนวน ๓๐ คน จำนวน ๑ วัน | 30 | 6,200.00 | ✔ | 6,200.00 | |
19 ก.ค. 61 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 13 | 325.00 | ✔ | 325.00 | |
9 ส.ค. 61 | สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ | 0 | 300.00 | ✔ | 300.00 | |
รวม | 56 | 7,150.00 | 4 | 7,150.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ