directions_run
โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2562
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 เม.ย. 62 - 23 พ.ค. 62 | ิกิจกรรมพัฒนาคณะกรรมกร To be number one สู่ความเป็นหนึ่ง | 130 | 20,000.00 | ✔ | 22,252.00 | |
25 เม.ย. 62 | กิจกรรมแอโรบิค | 30 | 20,000.00 | - | ||
20 มิ.ย. 62 - 25 ก.ค. 62 | ส่งทีมเข้าประกวดระดับจังหวัด | 20 | 4,800.00 | - | ||
9 ก.ค. 62 - 11 ก.ย. 62 | ประกวดชมรม To be number one ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง ดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล | 800 | 62,000.00 | ✔ | 62,525.00 | |
รวม | 980 | 106,800.00 | 2 | 84,777.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ