directions_run
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้แก้ว
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 12,500.00 | |||||
| 19/2560 | 12 ก.ค. 2560 | 12,500.00 | 0.00 | PAY0009734 | 12 ก.ค. 60 | |
| rcv003050(รับคืน) | 6 ก.ย. 2560 | -125.00 | 125.00 | RET0000995 | 29 ธ.ค. 60 | |
| รวมเบิก | 12,500.00 | |||||
| รวมรับคืน | -125.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 12,375.00 | 125.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ