directions_run
โครงการพัฒนาส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการรับสัมผัสสารตะกั่วของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนพื้นที่ หมู่ที่3 บ้านเกาะบูโหลน ตำบลปากนํ้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 67,520.00 | |||||
| 61/62 | 24 ก.ย. 2562 | 67,520.00 | 0.00 | PAY0051065 | 26 ก.ย. 62 | |
| รวมเบิก | 67,520.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 67,520.00 | 0.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ