directions_run
โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ท่าบอน
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 84,000.00 | |||||
| 11/2564 | 5 เม.ย. 2564 | 10,800.00 | 73,200.00 | PAY0081612 | 5 เม.ย. 64 | |
| 12/2564 | 5 เม.ย. 2564 | 400.00 | 72,800.00 | PAY0081616 | 5 เม.ย. 64 | |
| 29/2564 | 16 ส.ค. 2564 | 2,400.00 | 70,400.00 | PAY0087566 | 16 ส.ค. 64 | |
| รวมเบิก | 13,600.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 13,600.00 | 70,400.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ