directions_run
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมาะมาวี ประจำปี 2560
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 97,000.00 | |||||
| 011/2560 | 1 ส.ค. 2560 | 95,800.00 | 1,200.00 | PAY0015083 | 28 ก.ย. 60 | |
| 11/60(รับคืน) | 1 ส.ค. 2560 | -56,200.00 | 57,400.00 | RET0001102 | 23 ม.ค. 61 | |
| รวมเบิก | 95,800.00 | |||||
| รวมรับคืน | -56,200.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 39,600.00 | 57,400.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ