directions_run
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยศูนย์ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมความสุข 5 มิติ ชุมชนบ้านท่าน้ำหัวนอน
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ม.ค. 64 | ตรวจคัดกรอง จัดทำทะเบียนสุขภาพ | 0 | 0.00 | ✔ | 3,200.00 | |
1 ม.ค. 64 | ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | ✔ | 375.00 | |
1 - 31 ม.ค. 64 | ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน | 15 | 375.00 | - | ||
15 ม.ค. 64 - 30 ก.ค. 64 | ตรวจคัดกรอง จัดทำทะเบียนสุขภาพ | 80 | 3,200.00 | - | ||
1 ก.พ. 64 - 30 เม.ย. 64 | กิจกรรมส่งเสริมความสุข 5 มิติ,กิจกรรมสุขสบาย,กิจกรรมสุขสนุก และสุขสง่า,กิจกรรมสุขสว่าง และสุขสงบ | 80 | 11,400.00 | - | ||
1 ก.พ. 64 | กิจกรรมส่งเสริมความสุข 5 มิติ,กิจกรรมสุขสบาย,กิจกรรมสุขสนุก และสุขสง่า,กิจกรรมสุขสว่าง และสุขสงบ | 0 | 0.00 | ✔ | 11,400.00 | |
1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 | กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาด้วยสมุนไพรไทย | 80 | 22,600.00 | - | ||
1 พ.ค. 64 | กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาด้วยสมุนไพรไทย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 - 31 ก.ค. 64 | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | 100 | 2,500.00 | - | ||
1 ก.ค. 64 | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ก.ค. 64 | ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง | 0 | 0.00 | - | ||
1 ก.ค. 64 | ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 - 31 ส.ค. 64 | ประชุมถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 15 | 375.00 | - | ||
1 ส.ค. 64 | ประชุมถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 370 | 40,450.00 | 7 | 14,975.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ