directions_run
โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) โรงเรียนบ้านท่าด่าน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ขยะที่ไม่ใช่ขยะ | 0 | 4,067.00 | ✔ | 4,067.00 | |
4 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ | 0 | 7,386.00 | ✔ | 7,386.00 | |
4 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมธนาคารขยะ | 0 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | |
4 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมเดินรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก ONE DAY SAY NO | 0 | 4,264.00 | ✔ | 4,264.00 | |
รวม | 0 | 18,217.00 | 4 | 18,217.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ