directions_run
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ตำบลวัดขนุน
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย | 0 | 0.00 | - | ||
1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีเฝ้าระวัง/ควบคุมโรค | 0 | 90,400.00 | ✔ | 38,680.00 | |
1 ม.ค. 64 | ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | 0 | 0.00 | - | ||
1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 ม.ค. 64 | กิจกรรมประชุมเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | 0 | 0.00 | - | ||
1 - 30 ก.ย. 64 | ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ | 0 | 0.00 | - | ||
1 - 30 ก.ย. 64 | ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ | 0 | 0.00 | - | ||
รวม | 0 | 90,400.00 | 3 | 38,680.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ