directions_run
ควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/64 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 712,450.00 | 1 | 463,600.00 | 248,850.00 | |
1 ธ.ค. 63 - 16 ส.ค. 65 | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นยุงและแว็คโทแบค) | 0 | 484,000.00 | ✔ | 463,600.00 | 20,400.00 | |
1 ธ.ค. 63 - 15 ก.ย. 64 | กิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน | 0 | 9,000.00 | - | - | ||
1 ธ.ค. 63 - 15 ก.ย. 64 | กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 0 | 99,450.00 | - | - | ||
1 ธ.ค. 63 - 15 ก.ย. 64 | งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสเปรย์หอมกันยุง | 0 | 120,000.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 712,450.00 | 1 | 463,600.00 | 248,850.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ