directions_run
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา ปีงบประมาณ 2564
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 154 | 77,000.00 | 5 | 47,790.00 | 29,210.00 | |
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1 | 19 | 6,175.00 | ✔ | 5,575.00 | 600.00 | |
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 | ส่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เข้ารับการอบรมหรือประชุม ครั้งที่1 | 2 | 4,000.00 | - | - | ||
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 | จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานกองทุน | 35 | 28,175.00 | ✔ | 24,190.00 | 3,985.00 | |
1 ม.ค. 64 - 28 ก.พ. 64 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2 | 24 | 6,300.00 | ✔ | 5,100.00 | 1,200.00 | |
1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 | ส่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เข้ารับการอบรมหรือประชุม ครั้งที่2 | 2 | 4,000.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 | จัดประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1 | 15 | 4,000.00 | - | - | ||
1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 3 | 19 | 6,175.00 | ✔ | 6,925.00 | -750.00 | |
1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 | ส่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เข้ารับการอบรมหรือประชุม ครั้งที่ 3 | 2 | 4,000.00 | - | - | ||
1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4 | 19 | 6,175.00 | ✔ | 6,000.00 | 175.00 | |
1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | จัดประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2 | 15 | 4,000.00 | - | - | ||
1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | ส่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เข้ารับการอบรมหรือประชุม ครั้งที่ 4 | 2 | 4,000.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 154 | 77,000.00 | 5 | 47,790.00 | 29,210.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ