nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน
stars
พัฒนาโครงการรอตอบรับ
| ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 1 ต.ค. 2568 | ![]() |
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 | 47,400.00 | |
| 2569 | 1 ต.ค. 2568 | ![]() |
เสริมสร้างสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมออกกำลังกาย | 16,470.00 | |
| 2569 | 1 ต.ค. 2568 | ![]() |
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,400.00 | |
| 2569 | 1 ต.ค. 2568 | ![]() |
พัฒนาเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ | 20,000.00 | |
| 2569 | 1 ต.ค. 2568 | ![]() |
ปรางแก้ว ปลูกผัก ปลูกสุข ปลูกใจพอเพียง | 27,900.00 | |
| 2569 | 1 ต.ค. 2568 | ![]() |
ขนมปลอดภัย หัวใจนักสร้าง เรียนรู้ สู่อาชีพยั่งยืน | 15,070.00 | |
| 2569 | 1 ต.ค. 2568 | ![]() |
ครอบครัว-โรงเรียน รวมพลังหยุดบูลลี่ | 19,440.00 | |
| 2569 | 4 ก.ย. 2568 | ![]() |
โครงการยิ้มสดใส ใจเข้มแข็ง | 45,050.00 | |
| 2568 | 25 ส.ค. 2568 | ![]() |
โครงการรอบรู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ปี 2568 | 90,200.00 | |
| 2568 | 25 ส.ค. 2568 | ![]() |
โครงการ ข้อเข่าดีด้วยแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 | 18,300.00 |
