account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร
attach_money
แผนการรับเงิน
1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 556,540.17 | บาท |
2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 308,790.00 | บาท |
3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 125,000.00 | บาท |
4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
รวมเงิน | จำนวน | 990,330.17 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,100.00 | 574,115.00 | 75,050.00 | 86,700.00 | 178,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962,605.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,100.00 | 574,115.00 | 75,050.00 | 86,700.00 | 178,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962,605.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | ฝากท้องดีลูกมีสุข | รพ.สต.ท่าหมอไทร | 13,000.00 |
2 | ร้านชำมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | รพ.สต.ท่าหมอไทร | 35,100.00 |
48,100.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยบ้านเคียนด้วนห่างไกลสารเคมี | 22,850.00 | |
2 | ขยับกาย สบายชีวาหมู่ที่๒ บ้านไร่ท่าหมาก ตำบลท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา | อสม.ม.2 | 14,275.00 |
3 | ขยับกายสบายชีวีบ้านโพรงงู | อสม.ม.3 | 9,400.00 |
4 | ขยับเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ สดใสแข็งแรงบ้านลิวงค์ | อสม.ม.6 | 26,000.00 |
5 | คัดกรองและปรับพฤติกรรม ที่เน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและกลุ่งเสี่ยงในพื้นที่ | 26,700.00 | |
6 | โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19(โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์) | โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโม | 50,290.00 |
7 | โครงการคัดกรองผู้มีความเสียงในการติดเชื้อโควิด-19(โรงเรียนบ้านแพร้ว) | โรงเรียนบ้านแพร้ว | 40,450.00 |
8 | โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19(โรงเรียนบ้านสะพานหัก) | โรงเรียนบ้านสะพานหัก | 35,950.00 |
9 | โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ท่าหมอไทร) | อบต.ท่าหมอไทร | 63,110.00 |
10 | โครงการบ้านสะอาด ปราศจากโรค | อบต.ท่าหมอไทร | 100,000.00 |
11 | โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน หมูที่9 บ้านสะพานหัก | อสม.หมู่ที่ 9 | 16,975.00 |
12 | โครงการลดปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือดระดับอันตราย | 20,925.00 | |
13 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ชีวีมีสุข | 22,350.00 | |
14 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 35,000.00 | |
15 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข | อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | 30,500.00 |
16 | โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย3อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) พิชิตโรค | 24,450.00 | |
17 | โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายด้วยการเต้นบาสโลบและแอโรบิก เพื่อลดปัญหา เบาหวานความดันโลหิตสูง | 17,795.00 | |
18 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของเกษตรกรตำบลท่าหมอไทร | 37,400.00 | |
19 | โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยง ลดโรค | 20,500.00 | |
20 | โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง ลดภาวะพร่องโภชนาการ | โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ | 100,290.00 |
21 | บริหารกายให้ได้เหงื่อเพื่อสุขภาพบ้านหัวควน | อสม.ม.11 | 25,000.00 |
22 | เพราะเรารักกันจึงชวนกันเลิกบุหรี่ บ้านวังหาร | 38,925.00 | |
23 | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยเครือข่าย อย.น้อย | โรงเรียนบ้านสะพานหัก | 30,550.00 |
24 | ลดุบัติเหตุในตำบล | 21,700.00 | |
25 | หมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพวิถีชีวิตใหม่ | 26,850.00 | |
26 | อาหารและโภชนาการ | 16,600.00 | |
874,835.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการขยับเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในผู้สูงอายุ | กลุ่มประชาชนลิวงค์ หมู่ที่ 6 | 26,000.00 |
2 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าหมอไทร | 22,200.00 |
3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ หมู่ที่ 6 บ้านลิวงค์ | อสม.หมู่ที่6 | 26,850.00 |
75,050.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการบริหารและจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหมอไทร | สำนักเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหมอไทร | 86,700.00 |
86,700.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าหมอไทร | 28,640.00 |
2 | โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้มีความเสี่ยงโควิดในพื้นที่ตำบลท่าหมอไทร | อบต.ท่าหมอไทร | 100,000.00 |
3 | โครงการตรวจเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | อบต.ท่าหมอไทร | 50,000.00 |
4 | โครงการป้องกันโรคจากการเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด | เลขานุการกองทุน | 38,000.00 |
216,640.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(7)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ