directions_run
โครงการส่งเสริม ป้องกันโรคและดูแลสุขภาพแบบบูรณาการแก่ประชาชน เขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 41,100.00 | |||||
89/2564 | 3 ก.พ. 2564 | 41,100.00 | 0.00 | PAY0075170 | 3 ก.พ. 64 | |
01/04(รับคืน) | 24 พ.ย. 2565 | -26,400.00 | 26,400.00 | RET0014712 | 24 พ.ย. 65 | |
รวมเบิก | 41,100.00 | |||||
รวมรับคืน | -26,400.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 14,700.00 | 26,400.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ