directions_run
ส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 - 28 ก.พ. 64 | จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Individual Wellness Plan)รายบุคคล ตามแบบคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนำเป็นพี่เลี้ยง | 30 | 3,750.00 | - | ||
16 ก.พ. 64 - 30 เม.ย. 64 | อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและแกนนำ | 70 | 10,900.00 | - | ||
5 มี.ค. 64 | จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี | 0 | 0.00 | ✔ | 3,750.00 | |
30 มี.ค. 64 | ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน | 0 | 0.00 | ✔ | 1,300.00 | |
1 - 31 ก.ค. 64 | ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน | 40 | 1,300.00 | - | ||
7 ก.ค. 64 | อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและแกนนำตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี | 0 | 0.00 | ✔ | 10,900.00 | |
รวม | 140 | 15,950.00 | 3 | 15,950.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ