directions_run
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก กิน กอด เล่น เล่า
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 24,750.00 | |||||
| 13/64 | 26 มี.ค. 2564 | 24,750.00 | 0.00 | PAY0080393 | 26 มี.ค. 64 | |
| 18 เล่มที่ 02(รับคืน) | 29 ก.ย. 2565 | -8,336.00 | 8,336.00 | RET0013875 | 29 ก.ย. 65 | |
| รวมเบิก | 24,750.00 | |||||
| รวมรับคืน | -8,336.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 16,414.00 | 8,336.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ