directions_run
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19) ประจำปี 2564
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 ในพื้นที่ | 100 | 11,100.00 | - | ||
2 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับวัคซีน | 100 | 1,800.00 | - | ||
2 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมลงพื้นที่ รณรงค์การฉีดวัคซีนในกลุ่มเปราะบาง | 100 | 800.00 | - | ||
2 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมให้ความรู้ผ่านรถกระจายเสียงในพื้นที่ตำบลกะมิยอ | 100 | 900.00 | - | ||
2 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการศึกษาในสถานที่การศึกษาในสังกัดอบต.กะมิยอ | 100 | 5,400.00 | - | ||
รวม | 500 | 20,000.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ